El conector Google Sheets sincroniza filas de una hoja de cálculo de Google Sheets. Cada fila se convierte en un documento indexado con los valores de las columnas como etiquetas.
Autenticación
OAuth — ámbito: https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly
Cómo funciona
- Autentíquese con su cuenta de Google mediante OAuth.
- Proporcione el ID de la hoja de cálculo y, opcionalmente, filtre por una hoja específica.
- El conector lee cada fila como un documento independiente.
- Los encabezados de columna se utilizan como nombres de campo.
Configuración
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID Hoja cálculo | Entrada | Sí | El ID de la hoja de cálculo de Google (extraído de la URL) |
| Filtro hoja | Entrada | No | Nombre de la hoja específica dentro del libro |
| Máx. filas | Entrada | No | Límite máximo de filas a sincronizar |
Etiquetas de metadatos
| Etiqueta | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre hoja | Texto | Nombre de la hoja de cálculo |
| Cant. filas | Número | Cantidad total de filas sincronizadas |
| Cant. columnas | Número | Cantidad de columnas en la hoja |
| Última modif. | Fecha | Fecha de la última modificación de la hoja |

