ServiceNow コネクターはServiceNowからナレッジベース記事とインシデントを同期します。
認証
APIキー — ユーザー名とパスワード/トークンによる基本認証。
設定
| フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| インスタンスURL | 入力 | はい | ServiceNowインスタンス |
| ユーザー名 | 入力 | はい | ServiceNowユーザー名 |
| コンテンツタイプ | ドロップダウン | はい | ナレッジ記事 / インシデント |
| ワークフロー状態 | ドロップダウン | いいえ | 記事ワークフロー状態 |
| カテゴリ | ドロップダウン | いいえ | 記事カテゴリ |
| インシデント優先度 | ドロップダウン | いいえ | インシデント優先度フィルター |
| インシデント状態 | ドロップダウン | いいえ | インシデント状態フィルター |
| 最大アイテム数 | 入力 | いいえ | アイテム数制限 |
動作の仕組み
- インスタンス検証 — インスタンスURLを正規化して検証
- クエリ構築 — タイプ固有のフィルターで
sysparm_queryを構築 - テーブルAPI —
sysparm_offset/sysparm_limitでServiceNowテーブルAPIを使用 - 表示値 — 参照フィールドの表示値を解決
文書フォーマット
ナレッジ記事:
記事タイトル
記事テキスト...
---
ワークフロー状態: 公開済み
カテゴリ: ITインシデント:
INC0012345: インシデント説明
状態: 進行中
優先度: 2 - 高
担当者: 名前
説明:
詳細説明...
解決メモ:
解決テキスト...メタデータタグ
| タグ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| タイプ | テキスト | article または incident |
| 番号 | テキスト | 記事番号またはインシデント番号 |
| ステータス | テキスト | 現在の状態 |
| 作成者 | テキスト | 記事件者またはインシデント発信者 |
| 最終更新日 | 日付 | 最終更新日時 |
| 作成日 | 日付 | 作成日 |

