Amazon DynamoDB
Подключение к Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB — это полностью управляемый NoSQL-сервис базы данных от AWS, который обеспечивает быструю и предсказуемую производительность с бесшовной масштабируемостью. DynamoDB позволяет хранить и извлекать любое количество данных и обслуживать любой уровень трафика запросов без необходимости управления оборудованием или инфраструктурой.
С помощью DynamoDB вы можете:
- Получать элементы: Искать элементы в ваших таблицах с использованием первичных ключей
- Добавлять элементы: Добавлять или заменять элементы в ваших таблицах
- Запрашивать элементы: Извлекать несколько элементов с помощью запросов по индексам
- Сканировать таблицы: Читать все или часть данных в таблице
- Обновлять элементы: Изменять конкретные атрибуты существующих элементов
- Удалять элементы: Удалять записи из ваших таблиц
В AACFlow интеграция с DynamoDB позволяет вашим агентам безопасно получать доступ к таблицам DynamoDB и управлять ими с использованием учетных данных AWS. Поддерживаемые операции включают:
- Get: Получить элемент по его ключу
- Put: Вставить или перезаписать элементы
- Запрос: Выполнять запросы с использованием условий ключа и фильтров
- Scan: Читать несколько элементов путем сканирования таблицы или индекса
- Update: Изменять конкретные атрибуты одного или нескольких элементов
- Delete: Удалить элемент из таблицы
Эта интеграция позволяет агентам AACFlow автоматизировать задачи управления данными в ваших таблицах DynamoDB программным способом, чтобы вы могли создавать рабочие процессы, которые управляют, изменяют и извлекают масштабируемые NoSQL-данные без ручных усилий или управления серверами.
Интегрируйте Amazon DynamoDB в рабочие процессы. Поддерживает операции Get, Put, Запрос, Scan, Update, Удалить и Introspect для таблиц DynamoDB.
Получить элемент из таблицы DynamoDB по первичному ключу
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Да | Имя таблицы DynamoDB (например, "Users", "Orders") |
key | object | Да | Первичный ключ элемента для получения (например, \{"pk": "USER#123"\} или \{"pk": "ORDER#456", "sk": "ITEM#789"\}) |
consistentRead | boolean | Нет | Использовать строго согласованное чтение |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
item | object | Полученный элемент |
Добавить элемент в таблицу DynamoDB
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Да | Имя таблицы DynamoDB (например, "Users", "Orders") |
item | object | Да | Элемент для добавления в таблицу (например, \{"pk": "USER#123", "name": "John", "email": "john@example.com"\}) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
item | object | Созданный элемент |
Запрашивать элементы из таблицы DynamoDB с использованием условий ключа
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Да | Имя таблицы DynamoDB (например, "Users", "Orders") |
keyConditionExpression | string | Да | Выражение условия ключа (например, "pk = :pk" или "pk = :pk AND sk BEGINS_WITH :prefix") |
filterExpression | string | Нет | Выражение фильтра для результатов (например, "age > :minAge AND #status = :status") |
expressionAttributeNames | object | Нет | Сопоставления имен атрибутов для зарезервированных слов (например, \{"#status": "status"\}) |
expressionAttributeValues | object | Нет | Значения атрибутов выражений (например, \{":pk": "USER#123", ":minAge": 18}) |
indexName | string | Нет | Имя вторичного индекса для запроса (например, "GSI1", "email-index") |
limit | number | Нет | Максимальное количество элементов для возврата (например, 10, 50, 100) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
items | array | Массив возвращенных элементов |
count | number | Количество возвращенных элементов |
Сканировать все элементы в таблице DynamoDB
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Да | Имя таблицы DynamoDB (например, "Users", "Orders") |
filterExpression | string | Нет | Выражение фильтра для результатов (например, "age > :minAge AND #status = :status") |
projectionExpression | string | Нет | Атрибуты для получения (например, "pk, sk, #name, email") |
expressionAttributeNames | object | Нет | Сопоставления имен атрибутов для зарезервированных слов (например, \{"#name": "name", "#status": "status"\}) |
expressionAttributeValues | object | Нет | Значения атрибутов выражений (например, \{":minAge": 18, ":status": "active"\}) |
limit | number | Нет | Максимальное количество элементов для возврата (например, 10, 50, 100) |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
items | array | Массив возвращенных элементов |
count | number | Количество возвращенных элементов |
Обновить элемент в таблице DynamoDB
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Да | Имя таблицы DynamoDB (например, "Users", "Orders") |
key | object | Да | Первичный ключ элемента для обновления (например, \{"pk": "USER#123"\} или \{"pk": "ORDER#456", "sk": "ITEM#789"\}) |
updateExpression | string | Да | Выражение обновления (например, "SET #name = :name, age = :age" или "SET #count = #count + :inc") |
expressionAttributeNames | object | Нет | Сопоставления имен атрибутов для зарезервированных слов (например, \{"#name": "name", "#count": "count"\}) |
expressionAttributeValues | object | Нет | Значения атрибутов выражений (например, \{":name": "John", ":age": 30, ":inc": 1}) |
conditionExpression | string | Нет | Условие, которое должно быть выполнено для успешного обновления (например, "attribute_exists(pk)" или "version = :expectedVersion") |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
item | object | Обновленный элемент |
Удалить элемент из таблицы DynamoDB
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Да | Имя таблицы DynamoDB (например, "Users", "Orders") |
key | object | Да | Первичный ключ элемента для удаления (например, \{"pk": "USER#123"\} или \{"pk": "ORDER#456", "sk": "ITEM#789"\}) |
conditionExpression | string | Нет | Условие, которое должно быть выполнено для успешного удаления (например, "attribute_exists(pk)") |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
Интроспекция DynamoDB для получения списка таблиц или детальной информации о схеме для конкретной таблицы
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|
region | string | Да | Регион AWS (например, us-east-1) |
accessKeyId | string | Да | ID ключа доступа AWS |
secretAccessKey | string | Да | Секретный ключ доступа AWS |
tableName | string | Нет | Необязательное имя таблицы для получения детальной схемы (например, "Users", "Orders"). Если не указано, выводит список всех таблиц. |
| Параметр | Тип | Описание |
|---|
message | string | Сообщение о статусе операции |
tables | array | Список имен таблиц в регионе |
tableDetails | object | Детальная информация о схеме для конкретной таблицы |